プレス加工設備
| 区分 | 能力 | 台数 | |
|---|---|---|---|
| 自動 (順送) プレス |
リンクプレス | 800t | 1 |
| リンクプレス | 600t | 2 | |
| リンクプレス | 400t | 1 | |
| リンクプレス | 300t | 3 | |
| クランクプレス | 300t | 1 | |
| サーボプレス | 200t | 1 | |
| クランクプレス | 200t | 1 | |
| リンクプレス | 110t | 1 | |
| リンクプレス | 80t | 1 | |
| ロボットライン | 110t | 3 | |
| 単発プレス | 60t | 5 | |
| 80t | 2 | ||
| 110t | 3 | ||
| 150t | 4 | ||
| 200t | 3 | ||
| 油圧プレス | 35〜200t | 7 | |
溶接・組付加工設備
| 区分 | メーカー・能力 | 台数 |
|---|---|---|
| アーク溶接ロボット | Panasonic | 61 |
| 協働ロボット | KAWASAKI | 5 |
| AUBO | 2 | |
| 定置式スポット機 | 110KVA | 2 |
| 75KVA | 4 | |
| 50KVA | 16 | |
| 35KVA | 33 | |
| ロータリー カシメ機 |
brother | 1 |
| YOSHIKAWA | 5 | |
| プレスカシメ機 | 自社製 | 2 |
| ハンドCO2溶接機 | Panasonic | 12 |
| マルチスポット機 | 自社製 | 5 |
| 誤欠品チェッカー | 自社製 | 10 |
保全設備
| 区分 | 機種 | 台数 |
|---|---|---|
| 平面研磨 | PSG84DX/PSG63AN/MFG-515 | 3 |
| コンタマシーン | AZ610/LUXD350 | 2 |
| ボール盤 | KID-420/YUD-540 | 2 |
| フライス | YZ-8 | 1 |
| ラジアル | RH-1500 | 1 |
| ナライ | ITC-V50型 | 1 |
| 旋盤 | NS-850 | 2 |
| シャーリング | AIZAWA SHEARS | 1 |
| グラインダー | EGM-50/GH21/ GT31SH |
3 |
| ベルトグラインダ | BGM50/BH47 | 3 |
| アルゴン溶接機 | GAS TUNG DX200 | 1 |
| ブレーキプレス | HMP30S | 1 |
品質保証設備
| 区分 | 機種 | 台数 |
|---|---|---|
| 3次元座標測定器 | ZEISS DURAMAX 5/5/5 CNC |
1 |
| 画像寸法測定器 | IM-7020 | 1 |
| PCマイクロ スコープ |
SKM-3000A-PC | 1 |
| マイクロカッター | RPO-12411 | 1 |
| 水性研磨機 | RCO-103 | 1 |
| エアープラズマ 溶断機 |
CUT STAR RF35 | 1 |